红 丹
分子式:Pb3O4
性状:比重为9.1,有强的附着力和遮盖力,高温易分解,溶于过热碱,部分溶于酸,不溶于水。
用途:用于铅酸蓄电池、防锈涂料、玻璃、电子管、陶瓷、医药等行业。
生产能力:5000吨/年
技术规格:HG/T3850-2006
技术标准:
项目 | 涂料级 | 电子级 |
二氧化铅,%不小于 | 33.9 | 33.9 |
原高铅酸铅,%不小于 | 97 | 97 |
原高铅酸铅及游离一氧化铅的总量,%不小于 | 99 | -- |
105℃挥发物,%不大于 | 0.2 | 0.2 |
水溶物,%不大于 | 0.1 | -- |
筛余物(350目),%不大于 | 0.30 | 0.75 |
吸油量,g/100g不大于 | 6 | -- |
沉降容积ml不小于 | 30 | -- |
不凝结性 | 制漆后在空气中露置14天,能搅匀,易涂刷 | -- |
硝酸不溶物,%不大于 | 0.1 | 0.1 |
三氧化二铁,%不大于 | -- | 0.005 |
氧化铜,%不大于 | -- | 0.002 |
包装:25公斤/编织袋、25/50公斤/铁桶、1000公斤/吨袋



|
上一条:没有了
下一条:分析级黄丹(氧化铅) |
返回列表 |